Шаг между рядами -
Шаг между контактами 19 мм
Соединитель электрический прямоугольный для объемного монтажа типа СНП398.
Предназначен для работы в электрических цепях постоянного, переменного (частотой 50 Гц) и импульсного токов при напряжении 350В (амплитудное значение) и силе тока на контакт до 6А.
Технические условия: ВЖАЯ.430424.001 ТУ (ВП).
По всем вопросам и для заказа обращайтесь в отдел продаж предприятия:
Размеры и схема построения условного обозначения СНП398 скачать.
Подробнее о продукции в каталоге серийной продукции.
Категория характеристики | Наименование | Ед. изм. | Значение | |
Конструктивные параметры | Вид монтажа: | Объемный: пайка или механическое крепление | ||
Покрытие контактов: | никель (для вилок), олово-висмут (для розеток) |
|||
Количество рядов: | шт | 1 | ||
Шаг контактов в ряду: | мм | 19 ± 0,1 | ||
Шаг между рядами: | мм | - | ||
Электрические параметры (при приемке и поставке) | ||||
Рабочий ток на каждый контакт соединителя при его равномерной нагрузке, не более: | А | 6 | ||
Сопротивление изоляции, не менее: | МОм | 1000 | ||
Электрическая прочность изоляции, не менее: | В | 1100 | ||
Стойкость к ВВФ | Рабочая температура среды при эксплуатации: | |||
— максимальная: | °С | 120 | ||
— минимальная: | °С | -70 | ||
Климатическое исполнение по ГОСТ 20.39.404-81: | В | |||
Синусоидальная вибрация: | ||||
— в диапазоне частот: | Гц | 1—2000 | ||
— с амплитудой ускорения: | g | 10 | ||
Требования по надежности | Минимальный срок сохраняемости, не менее: | лет | 20 | |
Гамма-процентная наработка до отказа, не более: | ч | 10 000 |
СНП - тип соединителя: ручного сочленения (расчленения) общего назначения, низкочастотный, прямоугольный;
398 - порядковый номер разработки;
2 - количество контактов;
В(Р) - Тип контакта: В - штыревой, Г - гнездовой;
П(М) - Способ монтажа: П - пайка, М - механическое крепление;
1(2) - Покрытие рабочей части контактов: 1 - никель (для вилок), 2 - олово висмут (для розеток).